| Projekt | BFG | Fertigstellung |
GEWERBE
| Mercedes-Benz, Brinkmann | 920 qm | 2008 |
| Schokoladenfabrik Produktionshalle | 3240 qm | 2008 |
| Schokoladenfabrik Personalgebäude | 260 qm | 2007 |
| Logistik-Zentrum Sanitec | 2175 qm | 2003 |
| Mercedes Benz, Fa. Herbert Mühle | 3820 qm | 2001 |
| Mercedes Benz, Fa. Tesmer | 3900 qm | 1978-2001 |
| Autohaus Chrysler | 1825 qm | 2000 |
| Mercedes Benz, Fa. Rudeloff-Tesmer | 2660 qm | 2000 |
| Geschäftshaus S. Anker | 820 qm | 1999 |
| Mercedes Benz, Fa. Herbert Mühle | 3750 qm | 1981-1999 |
| Mercedes Benz, Fa. Herbert Mühle | 4990 qm | 1976-1999 |
| VW-Audi, Fa. Dannacker-Laudien | 6100 qm | 1998 |
| Sanitär-Ausstellung W.L. Schröder | 790 qm | 1996 |
| Mercedes Benz, Fa. Frido Anders | 4200 qm | 1972-1990 |
| Mercedes Benz, Fa. Vidal-Tesmer | 6700 qm | 1983-1993 |
| Hotel Bergström | 3540 qm | 1989 |
| Gebäudereinigung U. Henning | 705 qm | 1989 |
| Ford, Fa. Wulff | 2840 qm | 1973 |
INDUSTRIE
| Betriebsgebäude Clage | 1600 qm | 2006 |
| Metallverarbeitung H. Witte | 6400 qm | 2002 |
| Basys Print | 3900 qm | 1996 |
| Fleischwarenfabrik W.J. Müller | 4100 qm | 1973, Erw. 1994 |
| Fensterfabrik Drinkuth | 20890 qm | 1993 |
| Lachsräucherei Norsk Laks | 1235 qm | 1987 |
| Werfterweiterung St. Pieter | 6900 qm | 1975 |
FREIZEIT
| DLRG Bundesgeschäftsstelle | 1060 qm | 2003 |
| DLRG Centrum | 551 qm | 1992 |
| Dreifeldsporthalle Stadt Lüneburg | 1750 qm | 1992 |
| "SALÜ" Freizeitbad | 10170 qm | 1989 |
| Clubhaus MTV Lüneburg | 1110 qm | 1982 |
GESUNDHEIT
| Privatklink Dr. Havemann | 185 qm | 2004 |
| Kieferorthopädie Dr. C. Hinke | 130 qm | 2001 |
| Zahnarztpraxis Dr. M. Mohr | 155 qm | 2001 |
| Orthopädische Rheumaklinik | 2585 qm | 1994 |
| Augenarztpraxis Dr. J. Freund | 110 qm | 1992 |
| Ärztehaus am Kurpark | 1310 qm | 1989 |
| Tiermedizinische Praxis Dr. Koch | 160 qm | 1984 |
| Kieferchirurgie Dr. Dr. Engelhardt | 238 qm | 1978 |
